TIP ETF Review
The iShares TIPS Bond ETF (TIP) seeks to track the investment results of an index composed of inflation-protected U.S. Treasury bonds.
- Exposure to U.S. TIPS, which are government bonds whose face value rises with inflation.
- Access to the domestic TIPS market in a single fund.
- Seek to protect against intermediate-term inflation.
ETF | Inception | MER | AUM | Beta | Yield | Distributions | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 15Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXF | 2018-09-10 | 0.29% | $402,330,007 | 0.96 | 2.93% | Monthly | 3.91% | -0.39% | 2.62% | N/A | N/A |
AVMU | 2020-12-10 | 0.15% | $139,697,907 | 0.94 | 2.51% | Monthly | 2.40% | -0.89% | N/A | N/A | N/A |
TIP | 2003-12-04 | 0.19% | $18,131,774,035 | 0.83 | 2.72% | Monthly | -1.47% | -1.72% | 1.89% | 1.74% | 2.96% |
CGMU | 2022-10-25 | 0.27% | $585,400,000 | N/A | 3.13% | Monthly | 4.08 | N/A | N/A | N/A | N/A |
SCHP | 2010-08-05 | 0.03% | $11,225,211,314 | 0.83 | 3.02% | Monthly | 2.21% | -1.08% | 2.84% | 2.17% | N/A |
DFNM | 2021-11-15 | 0.17% | $1,200,000,000 | N/A | 2.29% | Monthly | 2.06% | N/A | N/A | N/A | N/A |
MFLX | 2016-09-27 | 0.88% | $16,959,115 | 1.33 | 3.65% | Monthly | 5.28% | -2.44% | 2.52% | N/A | N/A |
TDTT | 2011-09-19 | 0.19% | $1,830,000,000 | 0.43 | 3.86% | Monthly | 3.87% | 1.59% | 3.39% | 1.93% | N/A |
FLMB | 2017-08-31 | 0.30% | $113,920,000 | 1.24 | 3.49% | Monthly | 3.57% | -1.75% | 2.08% | N/A | N/A |
GTIP | 2018-10-02 | 0.12% | $117,440,000 | 0.82 | 2.76% | Monthly | 2.22% | -1.13% | 2.79% | N/A | N/A |
HMOP | 2017-12-13 | 0.29% | $402,197,742 | 0.88 | 2.97% | Monthly | 4.05% | -0.38% | 2.40% | N/A | N/A |
PBTP | 2017-09-19 | 0.07% | $66,700,000 | 0.30 | 2.35% | Quarterly | 4.32% | 2.25% | 3.22% | N/A | N/A |
JMUB | 2018-10-29 | 0.18% | $1,170,000,000 | 0.87 | 3.20% | Monthly | 3.41% | -0.14% | 2.44% | N/A | N/A |
LTPZ | 2009-09-03 | 0.20 | $727,641,940 | 2.02 | 4.13% | Monthly | -11.08% | -9.64% | -1.06% | 1.05% | N/A |
HYMB | 2011-04-13 | 0.35% | $2,356,420,000 | 1.23 | 4.05% | Monthly | 4.38% | -1.63% | 1.97% | 3.62% | N/A |
HYD | 2009-02-04 | 0.32% | $2,940,000,000 | 1.16 | 4.14% | Monthly | 5.50% | -1.93% | 0.18% | 3.01% | 5.05% |
VTEB | 2015-08-21 | 0.05% | $31,900,000,000 | 0.96 | 2.84% | Monthly | 2.83% | -0.30% | 1.62% | N/A | N/A |
MTGP | 2019-11-12 | 0.45% | $47,743,570 | 0.91 | 3.16% | Monthly | 1.47% | -2.69% | N/A | N/A | N/A |
RVNU | 2013-06-04 | 0.15% | $118,630,000 | 1.53 | 2.79% | Monthly | 5.33% | -1.99% | 2.11% | 3.55% | N/A |



