HYG ETF Review
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated, high-yield corporate bonds.
- One of the most widely used high-yield bond ETFs
- Exposure to a broad range of U.S. high yield corporate bonds
- Use to seek higher income
ETF | Inception | MER | AUM | Beta | Yield | Distributions | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 15Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHYB | 2021-11-16 | 0.45% | $33,842,796 | N/A | 5.27% | Monthly | 8.05% | N/A | N/A | N/A | N/A |
HYG | 2007-04-04 | 0.49% | $17,012,728,997 | 0.94 | 5.89% | Monthly | 7.91% | 0.73% | 2.58% | 3.17% | 6.53% |
SCYB | 2023-07-10 | 0.03% | $111,052,029 | N/A | N/A | Monthly | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
FDHY | 2018-06-12 | 0.45% | $293,630,000 | 0.90 | 6.35% | Monthly | 8.26% | 1.35% | 5.06% | N/A | N/A |
FTSL | 2013-05-01 | 0.86% | $2,144,600,934 | 0.24 | 7.66% | Monthly | 8.73% | 3.92% | 4.42% | 3.54% | N/A |
HYGV | 2018-07-17 | 0.38% | $1,400,000,000 | 0.88 | 8.73% | Monthly | 7.78% | 1.34% | 4.35% | N/A | N/A |
FLBL | 2018-05-30 | 0.45% | $303,210,000 | 0.28 | 8.35% | Monthly | 10.32% | 4.93% | 4.93% | N/A | N/A |
PFFV | 2020-06-22 | 0.25% | $245,610,000 | 0.74 | 7.04% | Monthly | 4.88 | 1.72% | N/A | N/A | N/A |
GHYB | 2017-09-05 | 0.34% | $124,740,000 | 0.91 | 6.18% | Monthly | 8.33% | 1.16% | 3.67% | N/A | N/A |
PHB | 2007-11-15 | 0.50% | $674,900,000 | 0.85 | 4.80% | Monthly | 7.97% | 1.78% | 3.68% | 3.63% | 5.88% |
BBHY | 2016-09-15 | 0.15% | $711,330,000 | 0.92 | 6.49% | Monthly | 8.25% | 1.55% | 3.86% | N/A | N/A |
CWB | 2009-04-14 | 0.40% | $3,697,060,000 | 0.88 | 1.99% | Monthly | 6.48% | -3.67% | 9.69% | 8.54% | N/A |
THYF | 2022-10-25 | 0.56% | $46,040,000 | N/A | 8.43% | Monthly | 7.70% | N/A | N/A | N/A | N/A |
ANGL | 2012-04-10 | 0.35% | $3,060,000,000 | 1.01 | 5.23% | Monthly | 9.35% | 1.37% | 5.63% | 6.24% | N/A |
VCIT | 2009-11-19 | 0.04% | $47,000,000,000 | 1.19 | 3.73% | Monthly | 4.50% | -2.44% | 2.26% | 2.92% | N/A |
WFHY | 2016-04-27 | 0.38% | $225,218,070 | 0.96 | 6.18% | Monthly | 5.85% | 0.51% | 3.33% | N/A | N/A |
HYUP | 2018-01-11 | 0.20% | $12,190,000 | 0.97 | 7.47% | Monthly | 9.29% | 1.48% | 3.94% | N/A | N/A |


